아카이브

사회보장통계

[취약계층: 주거] 6-10. 1인당 주거면적(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 667

 

지표설명
주거면적의 총합을 가구원 수의 총합으로 나눈 값으로, 주거복지의 다양한 지표 중 하나로 최소 주거면적(14㎡)의 보장 여부를 확인할 수 있는 지표임.
측정 산식
가구당 주거면적 = 총 주거면적 ÷ 가구 수
1인당 주거면적 = 총 주거면적 ÷ 총가구원 수
단위: 가구, 명, ㎡
2020
구분 일반가구 수 가구원 수 가구당 주거면적 1인당 주거면적
전국 20,464,080 48,299,924 70.1 29.7
경상남도 1,322,883 3,102,490 74.5 31.8
창원시 403,894 974,777 73.8 30.6
의창구 103,079 248,373 75.6 31.4
성산구 80,274 202,239 74.0 29.4
마산합포구 70,241 161,361 72.3 31.5
마산회원구 75,228 180,820 70.3 29.3
진해구 75,072 181,984 76.0 31.4
진주시 144,590 332,272 74.9 32.6
통영시 52,543 118,758 73.3 32.4
사천시 45,400 101,025 73.9 33.2
김해시 203,319 508,732 76.0 30.4
밀양시 44,439 93,842 74.5 35.3
거제시 94,337 230,509 80.1 32.8
양산시 136,683 330,955 72.4 29.9
의령군 11,773 22,981 66.0 33.8
함안군 25,653 57,398 71.1 31.8
창녕군 25,495 53,279 71.4 34.2
고성군 21,249 44,987 75.2 35.5
남해군 19,068 38,151 78.1 39.0
하동군 18,563 38,408 76.5 37.0
산청군 14,757 29,502 76.0 38.0
함양군 16,606 34,031 74.7 36.4
거창군 25,118 54,893 73.2 33.5
합천군 19,396 37,990 71.0 36.3
2021
구분 일반가구 수 가구원 수 가구당 주거면적 1인당 주거면적
전국 20,966,546 48,323,984 69.9 30.3
경상남도 1,350,469 3,090,621 74.4 32.5
창원시 415,591 976,031 73.6 31.3
의창구 87,823 206,445 74.4 31.7
성산구 98,172 238,274 74.1 30.5
마산합포구 75,643 169,142 72.7 32.5
마산회원구 75,694 177,565 70.6 30.1
진해구 78,259 184,605 75.7 32.1
진주시 147,365 332,171 75.3 33.4
통영시 52,812 116,131 73.3 33.3
사천시 46,300 100,524 74.1 34.1
김해시 207,372 506,841 75.5 30.9
밀양시 45,224 92,941 74.6 36.3
거제시 95,493 227,653 80.1 33.6
양산시 140,933 334,006 72.1 30.4
의령군 11,910 22,547 66.1 34.9
함안군 25,742 55,995 71.3 32.8
창녕군 25,617 52,133 71.5 35.1
고성군 21,455 44,161 75.1 36.5
남해군 19,145 37,623 78.8 40.1
하동군 18,554 37,154 77.1 38.5
산청군 14,990 29,286 76.2 39.0
함양군 16,813 33,684 74.9 37.4
거창군 25,628 54,572 73.0 34.3
합천군 19,525 37,168 71.4 37.5
자료: 통계청(각 연도), 인구총조사(kosis.kr/)